| 10 | Dessertweine und halbtrockene Weine | |||||||
| Moscatel Oro Noble | 100% Moscatel | Murcia | blanco | dulce (lieblich) | 0,750 | 5,50 € | ||
| Bodegas Ramon Lozano | Spanien | Likörwein 14° | ||||||
| 2005 | Castelrosso dolce | Piemont | rosso | dolce (lieblich) | 0,750 | 5,90 € | ||
| Casa Sant'Orsola | Italien | Vino da Tavola 11° | ||||||
| 2004 | Viña Albina | Rioja | blanco | semi-dulce (halbtrocken) | 0,750 | 7,50 € | ||
| Bodegas Riojanas | Spanien | DO | ||||||
| 2004 | Les 4 Cépages | Gascogne | blanc | demi-sec (halbtrocken) | 0,750 | 7,50 € | ||
| Domaine du Tariquet | Frankreich | Vin de Pays des Côtes de Gascogne | ||||||
| 2003 | Les Premières Grives | Gascogne | blanc | doux (lieblich) | 0,750 | 7,90 € | ||
| Domaine du Tariquet | Frankreich | Vin de Pays des Côtes de Gascogne | ||||||
| 2005 | Viña Esmeralda | Penedès | blanco | semi-dulce (halbtrocken) | 0,750 | 8,90 € | ||
| Miguel Torres | Spanien | DO | ||||||
| 2003/04 | Chateau Les Bertrands | Bordeaux | blanc | doux (lieblich) | 0,750 | 8,90 € | ||
| Bordeaux Supérieur Moelleux | Frankreich | AOC Bordeaux Supérieur | ||||||
| 2002/03 | Muscat de Beaumes de Venise | Rhône | blanc | doux (lieblich) | 0,375 | 10,50 € | ||
| Domaine de Coyeux | Frankreich | AOC 15,5° | ||||||
| 1998 | Rivesaltes Vin Doux Naturel 16° | Roussillon | rouge | doux (lieblich) | 0,375 | 10,80 € | ||
| Domaine Sarda-Malet | Frankreich | AOC Rivesaltes | ||||||
| 2002 | Chateau Les Tuileries | Sauternes | blanc | doux (lieblich) | 0,375 | 12,80 € | ||
| Sauternes | Frankreich | AOC Sauternes | ||||||
| 2004/05 | Muscat de Rivesaltes | Roussillon | blanc | doux (lieblich) | 0,750 | 13,90 € | ||
| Chateau de Jau | Frankreich | AOC | ||||||
| 2003 | Banyuls Rimage Vin Doux Naturel 16° | Roussillon | rouge | doux (lieblich) | 0,750 | 15,80 € | ||
| Chateau de Jau "Les Clos de Paulilles" | Frankreich | AOC Banyuls | ||||||
| 2000 | Amarone della Valpolicella "Vaio Armaron" | Venetien | rosso | dolce (lieblich) | 0,750 | 36,00 € | ||
| Serego Alighieri, Masi | Italien | DOC 15,5° | ||||||
| Raritäten / z.T. nur wenige Einzelflaschen | ||||||||
| Ala | Sardinien | rosso | dolce (lieblich) | 0,500 | 16,90 € | |||
| Duca di Salaparuta | Italien | Mandelwein 17,5° | ||||||
| 1991 | Rivesaltes Vin Doux Naturel 16° | Roussillon | rouge | doux (lieblich) | 0,750 | 21,00 € | ||
| Domaine Sarda-Malet | Frankreich | AOC Rivesaltes | ||||||
| 1997 | Tokay Pinot Gris Altenbourg | Vendanges | Alsace | blanc | doux (lieblich) | 0,500 | 21,00 € | |
| Domaine Albert Mann | Tardives | Frankreich | AOC Alsace | |||||
| 1996 | Picolit | Friaul | bianco | dolce (lieblich) | 0,375 | 29,00 € | ||
| Torre Rosazza | Italien | DOC Colli Orientali del Friuli | ||||||
| 1997 | Picolit | Friaul | bianco | dolce (lieblich) | 0,375 | 29,00 € | ||
| Torre Rosazza | Italien | DOC Colli Orientali del Friuli | ||||||
| 2003 | Bonnezeaux | Loire | blanc | doux (lieblich) | 0,750 | 39,00 € | ||
| Chateau de Fesles | Frankreich | AOC Bonnezeaux | ||||||
| 1998 | Chateau de Rayne Vigneau | Sauternes | blanc | doux (lieblich) | 0,750 | 49,00 € | ||
| 1er Cru Classé | Frankreich | AOC Sauternes | ||||||
| 2000 | Chateau de Rayne Vigneau | Sauternes | blanc | doux (lieblich) | 0,750 | 49,00 € | ||
| 1er Cru Classé | Frankreich | AOC Sauternes | ||||||
| Die nachfolgenden Dessertweine sind auf Vorbestellung lieferbar: | ||||||||
| Donato degli Antinori | Trebbiano | Toscana | bianco | dolce (lieblich) | 0,500 | 12,50 € | ||
| Antinori | Malvasia | Italien | Vino Liquoroso 16,5% | |||||
| 2003 | Carmes de Rieussec | Sauternes | blanc | doux (lieblich) | 0,375 | 15,80 € | ||
| Zweitwein von Chateau Rieussec | Frankreich | AOC Sauternes | ||||||
| 1998 | Vin Santo dell'Empolese | Toscana | bianco | dolce (lieblich) | 0,500 | 17,80 € | ||
| Fattoria Montellori | Italien | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
| 2002 | Banyuls Cap Béar Vin Doux Naturel 16° | Roussillon | rouge | doux (lieblich) | 0,750 | 17,90 € | ||
| Chateau de Jau "Les Clos de Paulilles" | Frankreich | AOC Banyuls | ||||||
| 2002/03 | Muscat de Beaumes de Venise | Rhône | blanc | doux (lieblich) | 0,750 | 18,90 € | ||
| Domaine de Coyeux | Frankreich | AOC 15,5° | ||||||
| 2003 | Carmes de Rieussec | Sauternes | blanc | doux (lieblich) | 0,750 | 19,80 € | ||
| Zweitwein von Chateau Rieussec | Frankreich | AOC Sauternes | ||||||
| 2004 | Aleatico | 100% Aleatico | Toscana | rosso | dolce (lieblich) | 0,500 | 19,80 € | |
| Antinori | Italien | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
| 2003 | Recioto della Valpolicella Classico | Venetien | rosso | dolce (lieblich) | 0,500 | 21,80 € | ||
| Bolla | Italien | DOC | ||||||
| 2002 | Picolit | Friaul | bianco | dolce (lieblich) | 0,500 | 25,80 € | ||
| Torre Rosazza | Italien | DOC Colli Orientali del Friuli | ||||||
| 2002 | Vin Santo del Chianti Classico | Toscana | bianco | dolce (lieblich) | 0,500 | 26,80 € | ||
| Antinori | Italien | DOC | ||||||
| 2002 | Muffo di San Sisto "Arkezia" | 100% Verdicchio | Marken | bianco | dolce (lieblich) | 0,500 | 27,80 € | |
| Fazi Battaglia | Italien | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
| 2004 | Muffato della Sala | 60% Sauvignon | Umbrien | bianco | dolce (lieblich) | 0,500 | 29,00 € | |
| Castello della Sala | 40% Grechetto | Italien | Indicazione Geografica Tipica | |||||
| 1996 | Vin Santo del Chianti Classico Riserva | Toscana | bianco | dolce (lieblich) | 0,500 | 31,00 € | ||
| Villa Branca | Italien | DOCG | ||||||
| 2003 | Pius IX Mastai | Gewürztraminer | Marken | bianco | dolce (lieblich) | 0,500 | 32,00 € | |
| Il Pollenza | Sauvignon, Semillon | Italien | Indicazione Geografica Tipica | |||||
| 2002 | Chateau Coutet | Sauternes | blanc | doux (lieblich) | 0,500 | 35,00 € | ||
| 1er Cru Classé | Frankreich | AOC Sauternes | ||||||
| 2003 | Chateau Coutet | Sauternes | blanc | doux (lieblich) | 0,500 | 36,00 € | ||
| 1er Cru Classé | Frankreich | AOC Sauternes | ||||||
| 1998 | Chateau Lafaurie-Peyraguet | Sauternes | blanc | doux (lieblich) | 0,750 | 36,80 € | ||
| Grand Cru Classé | Frankreich | AOC Sauternes | ||||||
| 2001 | Chateau Coutet | Sauternes | blanc | doux (lieblich) | 0,500 | 39,90 € | ||
| 1er Cru Classé | Frankreich | AOC Sauternes | ||||||
| 2003 | Chateau Rieussec | Sauternes | blanc | doux (lieblich) | 0,750 | 54,00 € | ||
| 1er Grand Cru Classé | Frankreich | AOC Sauternes | ||||||
| 2002 | Chateau Rieussec | Sauternes | blanc | doux (lieblich) | 0,750 | 58,00 € | ||
| 1er Grand Cru Classé | Frankreich | AOC Sauternes | ||||||
| 2000 | Amarone della Valpolicella Classico | Venetien | rosso | dolce (lieblich) | 0,750 | 65,00 € | ||
| Corte Veneta, Masi, Selection Alexander von Essen | Italien | DOC 15,5° | ||||||
| 1999 | Amarone della Valpolicella Classico | Venetien | rosso | dolce (lieblich) | 0,750 | 65,00 € | ||
| Campolongo di Torbe, Masi | Italien | DOC 15,5° | ||||||
| 2000 | Amarone della Valpolicella Classico | Venetien | rosso | dolce (lieblich) | 0,750 | 75,00 € | ||
| Mazzano, Masi | Italien | DOC 15,5° | ||||||
| 2000 | Gewürztraminer Hors Choix, F.E. Trimbach | Alsace | blanc | doux (lieblich) | 0,750 | 98,00 € | ||
| Selection de Grains Nobles | Frankreich | AOC | ||||||
| Diese Seite ist Bestandteil der Homepage www.cavesdaix.de | ||||||||
zurück zur Übersicht 02 Wein: Frankreich zurück zur Startseite