| 05 | Champagne | ||||||
| Champagne Mailly Grand Cru | Brut Réserve | blanc | trocken | 0,375 | 13,90 € | ||
| AOC | |||||||
| Champagne Mailly Grand Cru | Brut Réserve | blanc | trocken | 0,750 | 25,90 € | ||
| AOC | |||||||
| Champagne Mailly Grand Cru | Brut Réserve | blanc | trocken | 1,500 | 55,00 € | ||
| AOC | Magnum | ||||||
| Champagne Mailly Grand Cru | Brut Réserve | blanc | trocken | 3,000 | 129,00 € | ||
| AOC | Jeroboam | ||||||
| Champagne Mailly Grand Cru | Demi Sec | blanc | halbtrocken | 0,750 | 25,90 € | ||
| AOC | |||||||
| Champagne Mailly Grand Cru | Extra Brut | blanc | trocken | 0,750 | 26,90 € | ||
| AOC | |||||||
| Champagne Mailly Grand Cru | Blanc de Noirs | blanc | trocken | 0,750 | 27,90 € | ||
| AOC | |||||||
| Champagne Mailly Grand Cru | Brut Rosé | rosé | trocken | 0,375 | 15,90 € | ||
| AOC | |||||||
| Champagne Mailly Grand Cru | Brut Rosé | rosé | trocken | 0,750 | 29,90 € | ||
| AOC | |||||||
| 2004 | Champagne Mailly Grand Cru | Brut Millésimé | blanc | trocken | 0,750 | 31,80 € | |
| AOC | |||||||
| 2000 | Champagne Mailly Grand Cru | Le Feu | blanc | trocken | 0,750 | 39,80 € | |
| lim. | - Künstleredition | AOC | |||||
| 2004 | Champagne Mailly Grand Cru | L'Intemporelle | blanc | trocken | 0,750 | 39,80 € | |
| lim. | AOC | ||||||
| 2004 | Champagne Mailly Grand Cru | L'Intemporelle | rosé | trocken | 0,750 | 45,00 € | |
| lim. | AOC | ||||||
| 1999 | Champagne Mailly Grand Cru | Les Echansons | blanc | trocken | 0,750 | 55,00 € | |
| lim. | AOC | ||||||
| Champagne Pol Roger | Brut Réserve | blanc | trocken | 0,375 | 21,80 € | ||
| AOC | |||||||
| Champagne Pol Roger | Brut Réserve | blanc | trocken | 0,750 | 36,80 € | ||
| AOC | |||||||
| Champagne Pol Roger | Brut Réserve | blanc | trocken | 1,500 | Auf | ||
| AOC | Magnum | Anfrage | |||||
| Champagne Pol Roger | Brut Réserve | blanc | trocken | 3,000 | Auf | ||
| AOC | Jeroboam | Anfrage | |||||
| Champagne Pol Roger | Brut Réserve | blanc | trocken | 6,000 | Auf | ||
| AOC | Methusalem | Anfrage | |||||
| Champagne Pol Roger | Brut Réserve | blanc | trocken | 9,000 | Auf | ||
| AOC | Salmanazar | Anfrage | |||||
| Champagne Pol Roger | Brut Réserve | blanc | trocken | 12,000 | Auf | ||
| AOC | Balthasar | Anfrage | |||||
| Champagne Pol Roger | Demi-Sec | blanc | halbtrocken | 0,750 | 39,00 € | ||
| AOC | |||||||
| 2000 | Champagne Pol Roger | Brut Millésimé | blanc | trocken | 0,750 | 49,00 € | |
| 1999 | Champagne Pol Roger | Brut Millésimé | blanc | trocken | 1,500 | 89,90 € | |
| Magnum | |||||||
| 2000 | Champagne Pol Roger | Brut Rosé | rosé | trocken | 0,750 | 64,80 € | |
| AOC | lim. | ||||||
| 1999 | Champagne Pol Roger | Brut Chardonnay | blanc | trocken | 0,750 | 74,90 € | |
| AOC | |||||||
| 1998 | Champagne Pol Roger | Sir Winston | blanc | trocken | 0,750 | Auf | |
| Churchill | AOC | Anfrage | |||||
| Champagne Taittinger | Brut Réserve | blanc | trocken | 0,750 | 35,80 € | ||
| AOC | |||||||
| Champagne Taittinger | Brut Réserve | blanc | trocken | 1,500 | Auf | ||
| AOC | Magnum | Anfrage | |||||
| Champagne Taittinger | Brut Réserve | blanc | trocken | 3,000 | Auf | ||
| AOC | Jeroboam | Anfrage | |||||
| Champagne Taittinger | Brut Réserve | blanc | trocken | 6,000 | Auf | ||
| AOC | Methusalem | Anfrage | |||||
| Champagne Taittinger | Brut Réserve | blanc | trocken | 9,000 | Auf | ||
| AOC | Salmanazar | Anfrage | |||||
| Champagne Taittinger | Brut Réserve | blanc | trocken | 12,000 | Auf | ||
| AOC | Balthasar | Anfrage | |||||
| Champagne Taittinger | Brut Réserve | blanc | trocken | 15,000 | Auf | ||
| AOC | Nebuchadnezar | Anfrage | |||||
| Champagne Taittinger | Demi-Sec | blanc | halbtrocken | 0,750 | 35,80 € | ||
| AOC | |||||||
| Champagne Taittinger | Brut Prestige Rosé | rosé | trocken | 0,750 | 45,00 € | ||
| AOC | |||||||
| 1999 | Champagne Taittinger | Brut Millésimé | blanc | trocken | 0,750 | 52,80 € | |
| AOC | |||||||
| 1998 | Champagne Taittinger | Comtes de | blanc | trocken | 0,750 | Auf | |
| Blanc de Blancs | Champagne | AOC | Anfrage | ||||
| 1998 | Champagne Taittinger | Comtes de | blanc | trocken | 0,750 | Auf | |
| Blanc de Blancs - in Geschenkbox | Champagne | AOC | Anfrage | ||||
| 1999 | Champagne Taittinger | Comtes de | rosé | trocken | 0,750 | Auf | |
| Champagne | AOC | Anfrage | |||||
| Die nachfolgenden Champagner der Collection Taittinger sind z.T. nur auf Vorbestellung lieferbar: | |||||||
| 1998 | Zao Wou-Ki | No.10 | blanc | trocken | 0,750 | Auf | |
| AOC | Anfrage | ||||||
| 1992 | Matta | No. 9 | blanc | trocken | 0,750 | Auf | |
| AOC | Anfrage | ||||||
| 1990 | Corneille | No. 8 | blanc | trocken | 0,750 | ||
| (nur noch in der Collection 1-8 erhältlich) | AOC | ||||||
| 1988 | Imaï | No. 7 | blanc | trocken | 0,750 | ||
| (nur noch in der Collection 1-8 erhältlich) | AOC | ||||||
| 1986 | Hartung | No. 6 | blanc | trocken | 0,750 | ||
| (nur noch in der Collection 1-8 erhältlich) | AOC | ||||||
| 1985 | Roy Lichtenstein | No. 5 | blanc | trocken | 0,750 | Auf | |
| AOC | Anfrage | ||||||
| 1983 | Vieira da Silva | No. 4 | blanc | trocken | 0,750 | ||
| (nur noch in der Collection 1-8 erhältlich) | AOC | ||||||
| 1982 | Masson | No. 3 | blanc | trocken | 0,750 | Auf | |
| AOC | Anfrage | ||||||
| 1981 | Arman | No. 2 | blanc | trocken | 0,750 | ||
| (nur noch in der Collection 1-8 erhältlich) | AOC | ||||||
| 1978 | Vasarely | No. 1 | blanc | trocken | 0,750 | Auf | |
| AOC | Anfrage | ||||||
| Collection Claude Taittinger 1 - 8 | No 1 - No. 8 | blanc | trocken | 0,750 | Auf | ||
| 8 Fl. 0,75 | AOC | Anfrage | |||||
| Diese Seite ist Bestandteil der Homepage www.cavesdaix.de | |||||||
zurück zur Übersicht 02 Wein: Frankreich zurück zur Startseite