| 02 | Italien | |||||||
| Vom Tischwein über die bekannten Klassiker bis hin zum Supertuscan | ||||||||
| Auch bei unserem Italien-Programm legen wir wie gewohnt den Schwerpunkt auf Weine in der interessanten Preisklasse | ||||||||
| von ca. 5.- bis ca. 12.- €. Hier finden Sie preiswürdige, authentische und regionaltypische Domänenweine. | ||||||||
| Am unteren Ende der Liste finden Sie die Spitzenweine, Tuscans und Supertuscans weltberühmter Erzeuger. | ||||||||
| 2006 | Negroamaro Salento | 100% Negroamaro | Apulien | rosso | trocken | 0,750 | 4,90 € | |
| "Al Cantico" | Indicazione Geografica Tipica | |||||||
| 2007 | Montepulciano d'Abruzzo | 100% Montepulciano | Abruzzen | rosso | trocken | 0,750 | 5,50 € | |
| "Bisanzio", Citra | DOC | |||||||
| 2006 | Chianti | 90% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 5,90 € | |
| Monteguelfo | 10% Canaiolo+Colorino | DOCG | ||||||
| 2006 | Dolcetto Langhe | 100% Dolcetto | Piemont | rosso | trocken | 0,750 | 5,90 € | |
| Casa Santorsola | DOC | |||||||
| 2006 | Barbera Piemonte | 100% Barbera | Piemont | rosso | trocken | 0,750 | 5,90 € | |
| Casa Santorsola | DOC | |||||||
| 2007 | Primitivo Salento | 100% Primitivo | Apulien | rosso | trocken | 0,750 | 5,90 € | |
| Mannara | Indicazione Geografica Tipica | |||||||
| 2006 | Castelrosso Dolce | Barbera, Dolcetto | Piemont | rosso | halbtrocken | 0,750 | 5,90 € | |
| Casa Santorsola | Grignolino | Vino da Tavola (45g/l RZ) | ||||||
| 2006 | Rosso Veronese "Kay" | 100% Corvina | Venetien | rosso | trocken | 0,750 | 5,90 € | |
| Sartori | Indicazione Geografica Tipica | |||||||
| 2007 | Rupestro | Sangiovese,Montepulciano | Umbrien | rosso | trocken | 0,750 | 5,90 € | |
| Cardeto | Canaiolo, Ciliegiolo | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
| 2006 | Barbera d'Asti | 100% Barbera | Piemont | rosso | trocken | 0,750 | 6,50 € | |
| Casa Santorsola | DOC | |||||||
| 2006 | Bardolino "Vigneti di Ruspa" | 40%Corvina,30%Rondinella | Venetien | rosso | trocken | 0,750 | 6,90 € | |
| Sartori (Einzellage) | 20%Molinara,10%Negrara | DOC | ||||||
| 2005 | Brindisi Riserva | Negroamaro, Malvasia | Apulien | rosso | trocken | 0,750 | 6,90 € | |
| "Al Cantico" (Barrique-Ausbau) | Sangiovese | DOC | ||||||
| 2005 | Montepulciano d'Abruzzo | 100% Montepulciano | Abruzzen | rosso | trocken | 0,750 | 7,50 € | |
| "Sistina", Citra | DOC | |||||||
| 2005 | Salice Salentino | 80% Negroamaro | Apulien | rosso | trocken | 0,750 | 7,90 € | |
| Azienda Vinicola Taurosso | 20% Malvasia Nera | DOC | ||||||
| 2006 | Valpolicella Superiore | 60% Corvina, 20% Corvinone | Venetien | rosso | trocken | 0,750 | 7,90 € | |
| "Vigneti di Radole" (Einzellage), Sartori | 20% Rondinella+Molinara | DOC | ||||||
| 2005 | Aglianico "Castel del Monte" | 100% Aglianico | Apulien | rosso | trocken | 0,750 | 8,90 € | |
| Conte Spagnoletti Zeuli | DOC | |||||||
| 2006 | Grotta Rossa | 100% Carignano | Sardinien | rosso | trocken | 0,750 | 8,90 € | |
| Cantina Santadi | DOC | |||||||
| 2006 | Morellino di Scansano | 95% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 9,80 € | |
| Val delle Rose | 5% Ciliegiolo | DOC | ||||||
| 2005 | Negroamaro "100X100" | 100% Negroamaro | Apulien | rosso | trocken | 0,750 | 9,80 € | |
| Azienda Vinicola Taurosso | Indicazione Geografica Tipica | |||||||
| 2006 | Ripasso di Valpolicella Superiore | 60% Corvina, 20% Corvinone | Venetien | rosso | trocken | 0,750 | 9,80 € | |
| "Vigneti di Valdimezzo", Sartori | 20% Rondinella+Molinara | DOC | ||||||
| 2006 | Rosso di Montepulciano | 80% Prugnolo Gentile (Sang.) | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 9,90 € | |
| "Sabazio", Tenuta La Braccesca | 15% Merlot, 5% Canaiolo | DOC | ||||||
| 2005 | Nero d'Avola "Carrivàli" | 100% Nero d'Avola | Sizilien | rosso | trocken | 0,750 | 10,50 € | |
| Agro Argento | Indicazione Geografica Tipica | |||||||
| 2005 | Primitivo Salento "Capovento" | 100% Primitivo | Apulien | rosso | trocken | 0,750 | 10,90 € | |
| Azienda Vinicola Taurosso | Indicazione Geografica Tipica | |||||||
| 2004 | Dolcetto d'Alba "Vigna dij Sagrin" | 100% Dolcetto | Piemont | rosso | trocken | 0,750 | 10,90 € | |
| Villa Lanata (Einzellage) | DOC | |||||||
| 2004 | Rosso di Montefalco | 80%Sagrantino | Umbrien | rosso | trocken | 0,750 | 10,90 € | |
| Tenuta Alzatura | 15%Sangiovese, 15% CS | |||||||
| 2005 | Chianti Classico | 90%Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 12,00 € | |
| Villa Cerna | 10%Canaiolo | DOCG | ||||||
| 2005 | Barbera d'Alba "Suculé" | 100% Barbera | Piemont | rosso | trocken | 0,750 | 12,00 € | |
| Villa Lanata | DOC | |||||||
| 2004 | Rosso di Toscana "Il Prunecchio" | 80%Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 12,90 € | |
| Fattoria Montellori | 20%Cabernet-Sauvignon | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
| 2005 | Rosso di Toscana "Non Confunditur" | Sangiovese,Cabernet-Sauv. | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 13,90 € | |
| Argiano | Merlot, Syrah | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
| 2005 | Rocca Rubia Riserva | 100% Carignano | Sardinien | rosso | trocken | 0,750 | 15,90 € | |
| Cantina Santadi | DOC | |||||||
| 2004 | Barolo "I Siglati" | 100% Nebbiolo | Piemont | rosso | trocken | 0,750 | 16,90 € | |
| Casa Santorsola | DOCG | |||||||
| 2004 | San Leopoldo | 50% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 18,90 € | |
| Tenuta Il Poggione | 50% CS + CF | |||||||
| 2006 | Le Volte | Sangiovese, Merlot | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 18,90 € | |
| Tenuta dell'Ornellaia | Cabernet-Sauvignon | Indicazione Geografica Tipica | lim. | |||||
| 2006 | Insoglio del Cinghiale | 50%Merlot,20%Syrah | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 18,90 € | |
| Campo di Sasso (Ludovico Antinori) | 15%CF, 11%CS,4%PV | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
| 2003 | Chianti Classico Riserva | 90% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 18,90 € | |
| Tenuta Marchese Antinori | 10% Cabernet-Sauvignon | DOCG | ||||||
| 2000 | Torrione (weitere Jahrgänge auf Anfrage) | 90% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 20,80 € | |
| Fattoria Petrolo | 10% Merlot | Indicazione Geografica Tipica | lim. | |||||
| 2005 | Masseria Maime, Salento | 100% Negroamaro | Apulien | rosso | trocken | 0,750 | 22,50 € | |
| Tormaresca | Indicazione Geografica Tipica | |||||||
| 2003 | Bocca di Lupo, Castel del Monte | 90% Aglianico | Apulien | rosso | trocken | 0,750 | 22,90 € | |
| Tormaresca | 10% Cabernet-Sauvignon | DOC | ||||||
| 2003 | Dicatum | 100% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 24,90 € | |
| Fattoria Montellori | Indicazione Geografica Tipica | |||||||
| 2004 | Corpore | 50% Merlot | Venetien | rosso | trocken | 0,750 | 26,80 € | |
| Tenuta Villa Sandi | 50% Cabernet-Franc | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
| 2003 | Sodolé | 100% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 26,80 € | |
| Guicciardini Strozzi | Indicazione Geografica Tipica | |||||||
| 2003 | Sagrantino di Montefalco "Uno" | 100% Sagrantino | Umbrien | rosso | trocken | 0,750 | 26,80 € | |
| Tenuta Alzatura | DOCG | |||||||
| 2003 | Barolo "Lo Zoccolaio" | 100% Nebbiolo | Piemont | rosso | trocken | 0,750 | 26,80 € | |
| Villa Lanata | DOCG | |||||||
| 2003/04 | Brunello di Montalcino | 100% Sangiovese Grosso | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 26,80 € | |
| Tenuta Il Poggione | DOCG | |||||||
| 2004 | Colli di Rimini "Montepirolo" | 85% Cabernet-Sauvignon | Emilia Romagna | rosso | trocken | 0,750 | 29,00 € | |
| San Patrignano | 10% CF, 5% Merlot | DOC | ||||||
| 2004 | Sangiovese di Romagna Superiore | 100% Sangiovese | Emilia Romagna | rosso | trocken | 0,750 | 29,00 € | |
| Riserva "Avi", San Patrignano | DOC | |||||||
| 2003/04 | Salamartano | 60% Cabernet-Sauvignon | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 29,80 € | |
| Fattoria Montellori | 40% Merlot | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
| 2004 | Brunello di Montalcino | 100% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 29,80 € | |
| Tenuta Argiano | DOCG | |||||||
| 2004 | Chianti Classico Riserva | 100% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 32,00 € | |
| Tenuta Badia a Passignano | DOCG | |||||||
| 2004 | Terre Brune | Carignano | Sardinien | rosso | trocken | 0,750 | 34,80 € | |
| Cantina Santadi | Bovaleddu | DOC | ||||||
| 2003 | Campoleone | Merlot | Umbrien | rosso | trocken | 0,750 | 34,80 € | |
| Lamborghini | Sangiovese | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
| 2003 | Brunello di Montalcino Riserva | 100% Sangiovese Grosso | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 39,80 € | |
| ab 3/09 | Tenuta Il Poggione | DOCG | ||||||
| Auf | Barolo Cru "Cannubi" | 100% Nebbiolo | Piemont | rosso | trocken | 0,750 | Auf | |
| Anfrage | Enrico Pira | DOCG | Anfrage | |||||
| Auf | Tignanello | Cabernet-Sauvignon | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | Auf | |
| Anfrage | Tenuta Tignanello | Sangiovese | Indicazione Geografica Tipica | Anfrage | ||||
| Auf | Solengo | Cabernet-Sauvignon | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | Auf | |
| Anfrage | Tenuta Argiano | Merlot, Syrah | Indicazione Geografica Tipica | Anfrage | ||||
| Auf | Suolo | 100% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | Auf | |
| Anfrage | Tenuta Argiano | Indicazione Geografica Tipica | Anfrage | |||||
| Auf | Ornellaia | Cabernet-Sauvignon | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | Auf | |
| Anfrage | Tenuta dell'Ornellaia | Merlot,Cabernet-Franc | DOC | Anfrage | ||||
| Auf | Guado al Tasso | 60% Cabernet-Sauvignon | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | Auf | |
| Anfrage | Tenuta Guado al Tasso, Bolgheri | 30% Merlot, 10% Syrah | DOC | Anfrage | ||||
| Auf | Solaia | Cabernet-Sauvignon | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | Auf | |
| Anfrage | Tenuta Tignanello | Cabernet-Franc,Sangiovese | Anfrage | |||||
| 2007 | Trebbiano d'Abruzzo | 100% Trebbiano | Abruzzen | bianco | trocken | 0,750 | 4,90 € | |
| "Bisanzio", Citra | DOC | |||||||
| 2007 | Orvieto Amabile | Trebbiano, Grechetto | Umbrien | bianco | halbtrocken | 0,750 | 5,50 € | |
| Cardeto | Verdello, Chardonnay | DOC | ||||||
| 2007 | Orvieto Classico "Pierleone" | Trebbiano, Grechetto | Umbrien | bianco | trocken | 0,750 | 5,50 € | |
| Cardeto | Verdello, Chardonnay | DOC | ||||||
| 2007 | Vernaccia di San Gimignano | 100% Vernaccia | Toskana | bianco | trocken | 0,750 | 5,90 € | |
| Monteguelfo | DOCG | |||||||
| 2007 | Pinot Grigio, Marca Trevigiana | 100% Pinot Grigio | Venetien | bianco | trocken | 0,750 | 6,90 € | |
| Villa Sandi | Indicazione Geografica Tipica | |||||||
| 2007 | Lugana "La Lizzara" | 100% Trebbiano di Lugana | Venetien | bianco | trocken | 0,750 | 6,90 € | |
| Sartori | DOC | |||||||
| 2007 | Soave "Vigneti di Orgnano" | 95% Garganega | Venetien | bianco | trocken | 0,750 | 6,90 € | |
| Sartori (Einzellage) | 5% Trebbiano | DOC | ||||||
| 2007 | Gavi "La Doria" | 100% Cortese | Piemont | bianco | trocken | 0,750 | 6,90 € | |
| Villa Lanata | DOCG | |||||||
| 2007 | "Kailá" Grillo/Inzolia | 50% Grillo | Sizilien | bianco | trocken | 0,750 | 7,50 € | |
| Fatascià | 50% Inzolia | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
| 2007 | Chardonnay Langhe | 100% Chardonnay | Piemont | bianco | trocken | 0,750 | 7,50 € | |
| Villa Lanata | DOC | |||||||
| Sonder | 2008 | Regaleali Bianco | nur in 6er Gebinde erhältlich | Sizilien | bianco | trocken | 0,750 | 7,92 € |
| Offerte | Tasca d'Almerita | IGT | 6er: |
47,50 € |
||||
| 2007 | Villa Solais | Vermentino | Sardinien | bianco | trocken | 0,750 | 7,90 € | |
| Cantina Santadi | Nuragus | DOC | ||||||
| 2006/07 | Terlaner | Weißburgunder | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 8,90 € | |
| Cantina Terlan | Chardonnay,Sauvignon | DOC | ||||||
| 2006/07 | Weißburgunder | 100% Weißburgunder | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 8,90 € | |
| Cantina Terlan | DOC | |||||||
| 2007 | Gavi di Gavi "La Toledana" | 100% Cortese | Piemont | bianco | trocken | 0,750 | 10,90 € | |
| Villa Lanata | DOCG | |||||||
| 2007 | Langhe Arneis | 100% Arneis | Piemont | bianco | trocken | 0,750 | 11,80 € | |
| Codero di Montezemolo | DOC | |||||||
| 2007 | Sauvignon "Winkl" | 100% Sauvignon | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 12,50 € | |
| Cantina Terlan | DOC | |||||||
| 2007 | Greco di Tufo "Loggia della Serra" | 100% Greco di Tufo | Kampanien | bianco | trocken | 0,750 | 12,90 € | |
| Terredora | DOC | |||||||
| 2007 | Gavi di Gavi "Etichetta Bianca" | 100% Cortese | Piemont | bianco | trocken | 0,750 | 12,90 € | |
| La Scolca | DOCG | |||||||
| 2007 | Funtanaliras "Vermentino di Gallura" | 100% Vermentino | Sardinien | bianco | trocken | 0,750 | 12,90 € | |
| Cantina del Vermentino | DOCG | |||||||
| 2007 | Roero Arneis | 100% Arneis | Piemont | bianco | trocken | 0,750 | 13,80 € | |
| Bersano | DOC | |||||||
| 2006/07 | Bramito del Cervo | 100% Chardonnay | Umbrien | bianco | trocken | 0,750 | 14,90 € | |
| Castello della Sala | Indicazione Geografica Tipica | lim. | ||||||
| 2007 | Vermentino Bolgheri | 100% Vermentino | Toskana | bianco | trocken | 0,750 | 14,90 € | |
| Tenuta Guado al Tasso | DOC | |||||||
| 2007 | "Bucci" Verdicchio die Castelli di Jesi | 100% Verdicchio | Marken | bianco | trocken | 0,750 | 15,90 € | |
| Ampelio Bucci | DOC | |||||||
| 2006 | Castel del Monte "Pietra Bianca" | 100% Chardonnay | Apulien | bianco | trocken | 0,750 | 17,80 € | |
| Tormaresca | DOC | |||||||
| 2006/07 | Terre di Tufi | Vernaccia,Chardonnay | Toskana | bianco | trocken | 0,750 | 17,80 € | |
| Teruzzi & Puthod | Malvasia,Vermentino | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
| 2006 | Sauvignon "Quarz" | 100% Sauvignon | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 24,80 € | |
| Cantina Terlan | DOC | |||||||
| 2006 | Gewürztraminer "Lunare" | 100% Gewürztraminer | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 24,80 € | |
| Cantina Terlan | DOC | |||||||
| Diese Seite ist Bestandteil der Homepage www.cavesdaix.de | ||||||||
Prosecco: siehe unter Pkt. 6 Alltagsweine in Literflaschen: siehe unter Pkt. 7