| 01.7 | Beaujolais | |||||
| 2005/06 | Chateau d'Emeringes | rouge | trocken | 0,750 | 6,50 € | |
| Beaujolais-Villages, Vieilles Vignes | AOC | |||||
| 2004 | Beaujolais-Villages "Chameroy" | rouge | trocken | 0,750 | 7,90 € | |
| Maison Louis Latour | AOC | |||||
| 2005 | Chiroubles Beaujolais-Cru | rouge | trocken | 0,750 | 9,90 € | |
| Domaine Cheysson | AOC | |||||
| 2004 | Brouilly Beaujolais Cru | rouge | trocken | 0,750 | 12,90 € | |
| Maison Louis Jadot | AOC | |||||
| 2002 | Morgon Beaujolais Cru | rouge | trocken | 0,750 | 13,50 € | |
| Chateau des Lumières, Louis Jadot | AOC | |||||
| 2004 | Fleurie Beaujolais Cru | rouge | trocken | 0,750 | 14,90 € | |
| Domaine de Poncereau, Louis Jadot | AOC | |||||
| 2004 | Moulin à Vent Beaujolais Cru | rouge | trocken | 0,750 | 15,90 € | |
| Chateau des Jacques, Louis Jadot | AOC | |||||
| 2002 | Moulin à Vent "Clos de Rochegrès" | rouge | trocken | 0,750 | 22,80 € | |
| Chateau des Jacques, Louis Jadot | AOC | |||||
| 2002 | Moulin à Vent "Clos du Grand Carquelin" | rouge | trocken | 0,750 | 22,80 € | |
| Chateau des Jacques, Louis Jadot | AOC | |||||
| 2003 | Morgon Côte du Py Beaujolais Cru | rouge | trocken | 0,750 | 27,80 € | |
| Chateau des Lumières, Louis Jadot | AOC | |||||
| 2006 | Chateau d'Emeringes | rosé | trocken | 0,750 | 6,50 € | |
| ab 5/07 | Beaujolais-Villages Rosé, Vieilles Vignes | AOC | ||||
| 2004 | Chateau d'Emeringes | blanc | trocken | 0,750 | 6,90 € | |
| lim.! | Beaujolais-Villages Blanc, Vieilles Vignes | AOC | ||||
| Diese Seite ist Bestandteil der Homepage www.cavesdaix.de | ||||||
zurück zur Übersicht 02 Wein: Frankreich zurück zur Startseite