| 01-6 | Bourgogne rouge | ||||||
| 2006 | Bourgogne Pinot Noir | Côte d'Or | rouge | trocken | 0,750 | 8,90 € | |
| Domaine Cauvard | AOC | ||||||
| 2006 | Pinot Noir | Côte d'Or | rouge | trocken | 0,750 | 10,50 € | |
| Maison Louis Latour | AOC | ||||||
| 2005 | Pinot Noir "Couvent des Jacobins" | Côte de Beaune | rouge | trocken | 0,750 | 12,80 € | |
| Maison Louis Jadot | AOC | ||||||
| 2006 | Côte de Beaune-Villages "Les Monts Battois" | Côte de Beaune | rouge | trocken | 0,750 | 12,90 € | |
| Domaine Cauvard | AOC | ||||||
| 2006 | Beaune "Clos de la Maladière" | Côte de Beaune | rouge | trocken | 0,750 | 14,80 € | |
| Domaine Cauvard | AOC | ||||||
| 2006 | Hautes-Côtes de Nuits "Les Dames Huguettes" | Côte de Nuits | rouge | trocken | 0,750 | 14,80 € | |
| Domaine Guy-Pierre Jean & Fils | AOC | ||||||
| 2005 | Côte de Beaune-Villages | Côte de Beaune | rouge | trocken | 0,750 | 16,80 € | |
| Maison Louis Jadot | AOC | ||||||
| 2006 | Volnay | Côte de Beaune | rouge | trocken | 0,750 | 19,80 € | |
| Domaine Cauvard | AOC | ||||||
| 2003 | Côte de Nuits Villages "Le Vaucrain" | Côte de Nuits | rouge | trocken | 0,750 | 21,80 € | |
| Domaine Louis Jadot | AOC | ||||||
| 2002/03 | Santenay "Clos de Malte" | Côte de Beaune | rouge | trocken | 0,750 | 24,80 € | |
| Domaine Louis Jadot | AOC | ||||||
| 2005 | Gevrey Chambertin | Côte de Nuits | rouge | trocken | 0,750 | 32,00 € | |
| Maison Louis Jadot | AOC | ||||||
| 2005 | Nuits Saint Georges | Côte de Nuits | rouge | trocken | 0,750 | 36,00 € | |
| Maison Louis Jadot | AOC | ||||||
| Die nachfolgenden Rotweine sind auf Vorbestellung lieferbar: | |||||||
| 2001 | Volnay 1.Cru "Les Santenots" | Côte de Beaune | rouge | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine Faiveley | AOC | Anfrage | |||||
| 2001 | Vosne Romanée | Côte de Nuits | rouge | trocken | 0,750 | auf | |
| Maison Louis Jadot | AOC | Anfrage | |||||
| 2000/01 | Beaune 1.Cru "Clos des Ursules" | Côte de Beaune | rouge | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine des Héritiers Louis Jadot | AOC | Anfrage | |||||
| 2000 | Volnay 1.Cru "Clos de la Barre Monopole" | Côte de Beaune | rouge | trocken | 0,750 | auf | |
| Maison Louis Jadot | AOC | Anfrage | |||||
| 2000 | Corton-Pougets Grand Cru | Côte de Beaune | rouge | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine Louis Jadot | AOC | Anfrage | |||||
| 2002 | Nuits Saint Georges 1.Cru "Clos de la Maréchale" | Côte de Nuits | rouge | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine Faiveley | AOC | Anfrage | |||||
| 2002 | Clos Vougeot Grand Cru | Côte de Nuits | rouge | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine Louis Jadot | AOC | Anfrage | |||||
| 2002 | Echezeaux Grand Cru | Côte de Nuits | rouge | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine Faiveley | AOC | Anfrage | |||||
| 2002 | Clos Vougeot Grand Cru | Côte de Nuits | rouge | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine Faiveley | AOC | Anfrage | |||||
| 2002 | Chambolle Musigny 1.Cru "Les Fuées" | Côte de Nuits | rouge | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine Faiveley | Anfrage | ||||||
| 2002 | Corton Clos des Cortons Grand Cru | Côte de Beaune | rouge | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine Faiveley | AOC | Anfrage | |||||
| 2002 | Latricières-Chambertin Grand Cru | Côte de Nuits | rouge | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine Faiveley | AOC | Anfrage | |||||
| 2002 | Mazis-Chambertin Grand Cru | Côte de Nuits | rouge | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine Faiveley | AOC | Anfrage | |||||
| 2002 | Chambertin Clos de Bèze Grand Cru | Côte de Nuits | rouge | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine Faiveley | AOC | Anfrage | |||||
| 01-6 | Bourgogne blanc | ||||||
| 2007 | Macon-Villages "Chameroy" | Maconnais | blanc | trocken | 0,750 | 8,90 € | |
| Maison Louis Latour | AOC | ||||||
| 2006 | Bourgogne Blanc "Cuvée Latour" | Côte d'Or | blanc | trocken | 0,750 | 9,80 € | |
| Maison Louis Latour | AOC | ||||||
| 2006 | Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune | Côte d'Or | blanc | trocken | 0,750 | 11,50 € | |
| Domaine Billard Père et Fils | AOC | ||||||
| 2007 | Bourgogne Aligoté | Maconnais | blanc | trocken | 0,750 | 11,50 € | |
| Maison Louis Jadot | AOC | ||||||
| 2007 | Chardonnay "Couvent des Jacobins" | Côte d'Or | blanc | trocken | 0,750 | 11,90 € | |
| Maison Louis Jadot | AOC | ||||||
| 2006 | Montagny 1.Cru "La Grande Roche" | Côte Chalonnais | blanc | trocken | 0,750 | 14,90 € | |
| Maison Louis Latour | AOC | ||||||
| 2006 | Saint-Romain "La Combe Bazin" | Côte d'Or | blanc | trocken | 0,750 | 15,90 € | |
| Domaine Billard Père et Fils | AOC | ||||||
| 2007 | Pouilly Fuissé | Maconnais | blanc | trocken | 0,750 | 21,50 € | |
| Maison Louis Jadot | AOC | ||||||
| 2006 | Saint Aubin | Côte de Beaune | blanc | trocken | 0,750 | 22,50 € | |
| Maison Louis Jadot | AOC | ||||||
| 2006 | Meursault | Côte de Beaune | blanc | trocken | 0,750 | 36,00 € | |
| Maison Louis Jadot | AOC | ||||||
| 2002 | Puligny Montrachet | Côte de Beaune | blanc | trocken | 0,750 | 39,00 € | |
| Maison Louis Jadot | AOC | ||||||
| 2004 | Chassagne Montrachet | Côte de Beaune | blanc | trocken | 0,750 | 39,00 € | |
| Maison Louis Jadot | AOC | ||||||
| Die nachfolgenden Weissweine sind auf Vorbestellung lieferbar: | |||||||
| 2004 | Meursault | Côte de Beaune | blanc | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine Faiveley | AOC | Anfrage | |||||
| 2004 | Chassagne Montrachet | Côte de Beaune | blanc | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine Faiveley | AOC | Anfrage | |||||
| 2004 | Puligny Montrachet | Côte de Beaune | blanc | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine Faiveley | AOC | Anfrage | |||||
| 2001 | Puligny Montrachet 1.Cru "Les Referts" | Côte de Beaune | blanc | trocken | 0,750 | auf | |
| Maison Louis Jadot | AOC | Anfrage | |||||
| 2001 | Chassagne Montrachet 1.Cru "Morgeot" | Côte de Beaune | blanc | trocken | 0,750 | auf | |
| Clos de la Chapelle Duc de Magenta | AOC | Anfrage | |||||
| 2002 | Corton Charlemagne Grand Cru | Côte de Beaune | blanc | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine des Héritiers Louis Jadot | AOC | Anfrage | |||||
| 2002 | Corton Charlemagne Grand Cru | Côte de Beaune | blanc | trocken | 0,750 | auf | |
| Domaine Faiveley | AOC | Anfrage | |||||
| Diese Seite ist Bestandteil der Homepage www.cavesdaix.de | |||||||
zurück zur Übersicht 02 Wein: Frankreich zurück zur Startseite