1859 hatte Louis Henry Denis Jadot in Beaune ein Handelshaus gegründet. Heute zählt Maison Louis Jadot zu den
bedeutendsten Häusern im Burgund mit rund 250 ha eigenen Reben. Das Haus Jadot produziert exquisite Burgunder-Qualitäten
und gehört zur Weltspitze des Burgunds. Nicht nur die berühmten Top-Lagen des Hauses genießen Weltruf,
auch die Qualitäten der Dorflagen und die "Standardweine" sind von überzeugender Qualität.
Bestellwein-Liste des berühmten Burgunder-Hauses Louis Jadot          
Art.Nr. Jg. Name Inh. Preis
 (regulär)
Preis 6 Fl.
regulär
Angebots-
Preis
6er Karton
Preis p. Fl.
im 6er
Angebot
Louis Jadot - Weissweine
WF004047 2020 Macon Villages 1/2 Fl. 0,375 7,90 47,40 46,00 7,67
WF003272 2020 Bourgogne Blanc Couvent des Jacobins 1/2 Fl. 0,375 8,90 53,40 49,80 8,30
WF003086 2021 Bourgogne Aligoté, Louis Jadot 0,750 12,50 75,00 69,00 11,50
WF003047 2020 Macon Villages 0,750 13,90 83,40 75,00 12,50
WF003046 2020 Bourgogne Blanc Couvent des Jacobins 0,750 15,90 95,40 89,00 14,83
WF003243 2020 Rully Blanc 0,750 26,80 160,80 139,00 23,17
WF003082 2018 Pouilly-Fuissé 0,750 29,80 178,80 150,00 25,00
WF003244 2016 Saint Aubin 0,750 39,90 239,40 212,00 35,33
WF003244 2017 Saint Aubin 0,750 39,90 239,40 212,00 35,33
WF003084 2018 Meursault 0,750 55,00 330,00 295,00 49,17
WF003084 2019 Meursault 0,750 55,00 330,00 295,00 49,17
WF003162 2018 Chassagne-Montrachet blanc 0,750 59,00 354,00 310,00 51,67
WF003163 2018 Puligny-Montrachet blanc 0,750 70,00 420,00 389,00 64,83
WF003088 2018 Chassagne-Montrachet 1.Cru Morgeot Clos de la Chapelle 0,750 89,00 534,00 479,00 79,83
WF023020 2018 Meursault 1. Cru Charmes 0,750 96,00 576,00 499,00 83,17
WF023089 2017 Corton-Charlemagne Grand Cru, Domaine des Héritiers 0,750 189,00 1.134,00 1.080,00 180,00
WF023168 2017 Bâtard-Montrachet Grand Cru 0,750 349,00 2.094,00 1.980,00 330,00
Louis Jadot - Rotweine - Beaujolais und Beaujolais-Cru
WF003049 2020 Beaujolais-Villages, Jadot 0,750 10,80 64,80 55,00 9,17
WF003060 2019 Brouilly, Jadot 0,750 15,80 94,80 85,00 14,17
WF003060 2020 Brouilly, Jadot 0,750 15,80 94,80 85,00 14,17
WF003143 2017 Morgon, Chateau des Jacques, Jadot 0,750 16,80 100,80 89,00 14,83
WF003040 2020 Fleurie Poncereau, Jadot 0,750 19,80 118,80 100,00 16,67
WF003041 2018 Moulin a Vent, Chateau des Jacques 0,750 21,00 126,00 110,00 18,33
WF003041 2019 Moulin a Vent, Chateau des Jacques 0,750 21,00 126,00 110,00 18,33
WF026787 2017 Moulin a Vent, Clos du Grand Carquelin 0,750 29,80 178,80 160,00 26,67
WF026787 2018 Moulin a Vent, Clos du Grand Carquelin 0,750 29,80 178,80 160,00 26,67
WF026788 2017 Moulin a Vent, Clos de Rochegrès 0,750 29,80 178,80 160,00 26,67
WF026788 2018 Moulin a Vent, Clos de Rochegrès 0,750 29,80 178,80 160,00 26,67
Louis Jadot - Rotweine - Côte de Beaune/Côte de Nuits
WF003252 2019 Pinot Noir Couvent des Jacobins 1/2 Fl. 0,375 8,90 53,40 49,00 8,17
WF003042 2019 Pinot Noir Couvent des Jacobins 0,750 15,80 94,80 85,00 14,17
WF003043 2015 Côte de Beaune Villages 0,750 22,80 136,80 119,00 19,83
WF003171 2016 Santenay "Clos de Malte" 0,750 29,00 174,00 159,00 26,50
WF003044 2016 Côtes de Nuits Villages "Vaucrain" 0,750 29,80 178,80 165,00 27,50
WF003245 2015 Savigny les Beaune 0,750 29,80 178,80 165,00 27,50
WF003070 2014 Nuits Saint Georges 0,750 49,00 294,00 259,00 43,17
WF003129 2016 Pommard 0,750 55,00 330,00 295,00 49,17
WF003069 2015 Gevrey-Chambertin 0,750 55,00 330,00 295,00 49,17
WF023174 2017 Beaune 1.Cru Clos des Ursules 0,750 69,00 414,00 379,00 63,17
WF003135 2017 Volnay 1.Cru Clos de la Barre 0,750 69,00 414,00 379,00 63,17
WF003136 2013 Gevrey-Chambertin 1er Cru Petite Chapelle 0,750 89,00 534,00 439,00 73,17
WF023077 2017 Corton-Pougets Grand Cru, Domaine des Hértiers 0,750 99,00 594,00 529,00 88,17
WF023077 2018 Corton-Pougets Grand Cru, Domaine des Hértiers 0,750 99,00 594,00 529,00 88,17
WF023078 2017 Clos de Vougeot Grand Cru 0,750 169,00 1.014,00 895,00 149,17
WF023078 2018 Clos de Vougeot Grand Cru 0,750 169,00 1.014,00 895,00 149,17
WF023570 2016 Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 0,750 169,00 1.014,00 895,00 149,17
WF023570 2017 Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 0,750 169,00 1.014,00 895,00 149,17
WF023185 2017 Echézeaux Grand Cru 0,750 239,00 1.434,00 1.299,00 216,50
WF026781 2014 Grands Echézeaux Grand Cru 0,750 260,00 1.560,00 1.450,00 241,67
WF026781 2015 Grands Echézeaux Grand Cru 0,750 260,00 1.560,00 1.450,00 241,67
               
Die angegebenen Preise sind Preise ab Aachen in € incl. der gesetzlichen MWSt., zzgl. Versand.      
Das Angebot erfolgt frei bleibend. Preiserhöhungen, Änderungen und Irrtum ausdrücklich vorbehalten. Lieferung nur solange Vorrat reicht.
Bei allen Weinen unter 50,00€ Einzelflaschenpreis gilt das Angebot nur bei Abnahme von Original 6er Gebinden.  
Alle Weine über 50,00€ Einzelflaschenpreis können einzeln geordert werden. In diesem Falle gilt der reguläre Einzelflaschenpreis.
Zahlung bei Abholung im Geschäft: Bar, EC-Karte, versch. Kreditkarten          
Bei Versand bitten wir um Voraus-Inkasso per Überweisung.          
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.          
Diese Seite ist Bestandteil der Homepage www.cavesdaix.de