| 01.3 | Südwesten (vergleichbare Weissweine finden Sie auch unter Bordeaux) | |||||
| 2006 | Côtes de Duras | blanc | trocken | 0,750 | 4,50 € | |
| 2007 | Maison Bichot | AOC Côtes de Duras | ||||
| 2007 | Domaine du Tariquet | blanc | trocken | 0,750 | 4,50 € | |
| Ugni-Blanc / Colombard | Vin de Pays des Côtes de Gascogne | |||||
| 2006 | Domaine du Tariquet | blanc | trocken | 0,750 | 6,20 € | |
| 2007 | Sauvignon | Vin de Pays des Côtes de Gascogne | ||||
| 2006 | Domaine du Tariquet | blanc | trocken | 0,750 | 6,90 € | |
| 2007 | Chardonnay (Barrique-Ausbau) | Vin de Pays des Côtes de Gascogne | ||||
| 2005 | Domaine du Tariquet | blanc | halbtrocken | 0,750 | 7,90 € | |
| 2006 | "Les 4 Cépages" (Barrique-Ausbau) | Vin de Pays des Côtes de Gascogne | ||||
| 2005 | Clos la Coutale | rouge | trocken | 0,750 | 6,90 € | |
| AOC Cahors | ||||||
| 2004 | Chateau de Leret | rouge | trocken | 0,750 | 6,90 € | |
| Cuvée Tradition | AOC Cahors | |||||
| 2004 | Chateau de Haute-Serre | rouge | trocken | 0,750 | 13,90 € | |
| Georges Vigouroux | AOC Cahors | |||||
| 2005 | Chateau de Mercuès | rouge | trocken | 0,750 | 14,90 € | |
| Georges Vigouroux | AOC Cahors | |||||
| Diese Seite ist Bestandteil der Homepage www.cavesdaix.de | ||||||
zurück zur Übersicht 02 Wein: Frankreich zurück zur Startseite