| 01.2 | Côtes du Rhône | |||||
| NEU! | 2007 | Collection Privée de l'Oratoire | rouge | trocken | 0,750 | 4,90 € |
| Léonce Amouroux | Vin de Pays de Vaucluse | |||||
| NEU! | 2007 | Grande Toque | rouge | trocken | 0,750 | 5,50 € |
| Marrenon Vignobles | AOC Côtes du Lubéron | |||||
| NEU! | 2008 | Ocres du Ventoux | rouge | trocken | 0,750 | 6,50 € |
| AOC Côtes du Ventoux | ||||||
| 2006 | Chusclan "Prestige des Granges" | rouge | trocken | 0,750 | 6,90 € | |
| Côtes du Rhône Villages | AOC Côtes du Rhône Villages | |||||
| 2005 | Domaine de Georand | rouge | trocken | 0,750 | 7,50 € | |
| Lirac | AOC Lirac | |||||
| NEU! | 2005 | Grand Marrenon | rouge | trocken | 0,750 | 7,90 € |
| Marrenon Vignobles | AOC Côtes du Lubéron | |||||
| 2005 | Côtes du Rhône "Belleruche" | rouge | trocken | 0,750 | 8,90 € | |
| M. Chapoutier | AOC Côtes du Rhône | |||||
| 2005 | Chusclan "Les Monticauts" | rouge | trocken | 0,750 | 9,80 € | |
| Côtes du Rhône Villages | AOC Côtes du Rhône Villages | |||||
| 2004 | Vacqueyras "Bois du Ménestrel" | rouge | trocken | 0,750 | 11,80 € | |
| AOC Vacqueyras | ||||||
| 2005 | Rasteau | rouge | trocken | 0,750 | 12,00 € | |
| M. Chapoutier | AOC Rasteau | |||||
| 2006 | Crozes-Hermitage "La Matinière" | rouge | trocken | 0,750 | 12,50 € | |
| Ferraton Pére et Fils | AOC Crozes-Hermitage | |||||
| 2004 | Gigondas "Fleuron des Vignes" | rouge | trocken | 0,750 | 12,80 € | |
| AOC Gigondas | ||||||
| 2005 | Crozes-Hermitage "Les Meysonniers" | rouge | trocken | 0,750 | 13,90 € | |
| M. Chapoutier | AOC Crozes-Hermitage | |||||
| 2005 | Saint-Joseph "Deschants" | rouge | trocken | 0,750 | 15,90 € | |
| M. Chapoutier | AOC Saint-Joseph | |||||
| 2005 | Gigondas | rouge | trocken | 0,750 | 15,90 € | |
| M. Chapoutier | AOC Gigondas | |||||
| 2005 | Saint-Joseph "Le Grand Pompée" | rouge | trocken | 0,750 | 19,80 € | |
| Paul Jaboulet Ainé | AOC Saint-Joseph | |||||
| 2005 | Cuvée du Vatican | rouge | trocken | 0,750 | 21,50 € | |
| Chateauneuf-du-Pape | AOC Chateauneuf-du-Pape | |||||
| 2005 | Cuvée du Vatican "Réserve Sixtine" | rouge | trocken | 0,750 | 32,90 € | |
| Chateauneuf-du-Pape | AOC Chateauneuf-du-Pape | limitiert | ||||
| 2006 | Côte Rôtie "Les Bécasses" | rouge | trocken | 0,750 | 38,00 € | |
| M. Chapoutier | AOC Côte Rôtie | |||||
| 2004 | Domaine du Vieux Télégraphe | rouge | trocken | 0,750 | 39,80 € | |
| Chateauneuf-du-Pape | AOC Chateauneuf-du-Pape | |||||
| 2004 | Hermitage "Monier de la Sizeranne" | rouge | trocken | 0,750 | 42,80 € | |
| 2005 | M. Chapoutier | AOC Hermitage | 42,80 € | |||
| 2003 | Hermitage "La Chapelle" | rouge | trocken | 0,750 | Auf Anfrage | |
| 2002 | Paul Jaboulet Ainé | AOC Hermitage | 0,750 | Auf Anfrage | ||
| 2000 | Hermitage La Chapelle - eine Legende unter den großen Weinen der Welt! | 0,750 | Auf Anfrage | |||
| 1999 | 0,750 | Auf Anfrage | ||||
| 2000/01 | Côte Rôtie "La Mordorée" | rouge | trocken | 0,750 | Auf Anfrage | |
| M. Chapoutier | AOC Côte Rôtie | (> 75.- €) | ||||
| 2001 | Ermitage "Le Pavillon" | rouge | trocken | 0,750 | Auf Anfrage | |
| M. Chapoutier | AOC Ermitage | (> 100.- €) | ||||
| 2000/01 | Ermitage "Le Méal" | rouge | trocken | 0,750 | Auf Anfrage | |
| M. Chapoutier | AOC Ermitage | (> 100.- €) | ||||
| 2007 | Crozes-Hermitage "Les Meysonniers" | blanc | trocken | 0,750 | 17,90 € | |
| M. Chapoutier | AOC Crozes-Hermitage | |||||
| 2006 | Chateauneuf-du-Pape | blanc | trocken | 0,750 | 29,80 € | |
| M. Chapoutier | AOC Chateauneuf-du-Pape | |||||
| 2006 | Chateauneuf-du-Pape | blanc | trocken | 0,750 | 34,80 € | |
| Domaine du Vieux Télégraphe | AOC Chateauneuf-du-Pape | |||||
| 2006 | Condrieu | blanc | trocken | 0,750 | 38,00 € | |
| M. Chapoutier | AOC Condrieu | |||||
| 2005 | Hermitage "Chevalier de Sterimberg" | blanc | trocken | 0,750 | 46,00 € | |
| Paul Jaboulet Ainé (Wine Spectator 95 Pkte) | AOC Hermitage | |||||
| Diese Seite ist Bestandteil der Homepage www.cavesdaix.de | ||||||
zurück zur Übersicht 02 Wein: Frankreich zurück zur Startseite