| 01.1 | Languedoc-Roussillon | |||||
| Weitere Weine dieser Region finden Sie im Sortiment der Alltagsweine in Literflaschen (Pkt. 07) | ||||||
| 2007 | Domaine Guillaume Delcoeur | rouge | trocken | 0,750 | 4,90 € | |
| 2008 | "Delcoeur" | Vin de Pays de l'Hérault | ||||
| 2007 | Only Girls, 100% Syrah | rouge | trocken | 0,750 | 4,90 € | |
| 2008 | Chateau d'Or et des Gueules | Vin de Pays d'Oc | ||||
| 2005 | Mas Nicot | rouge | trocken | 0,750 | 4,90 € | |
| Cabernet-Merlot | Vin de Pays d'Oc | |||||
| 2007 | Luc Pirlet | rouge | trocken | 0,750 | 4,90 € | |
| 100% Merlot (weicher Typus) | Vin de Pays d'Oc | |||||
| 2006 | Domaine de Terre Megere | rouge | trocken | 0,750 | 5,90 € | |
| 100% Merlot (kräftiger Typus) | Vin de Pays d'Oc | |||||
| 2005 | Domaine de Terre Megere | rouge | trocken | 0,750 | 6,30 € | |
| 2006 | 100% Cabernet-Sauvignon | Vin de Pays d'Oc | ||||
| 2006 | Domaine de Terre Megere | rouge | trocken | 0,750 | 6,50 € | |
| "Airelle" (Syrah, Grenache, Carignan) | AOC Coteaux du Languedoc | |||||
| 2007 | Chateau d'Oupia | rouge | trocken | 0,750 | 6,30 € | |
| AOC Minervois | ||||||
| 2006 | Chateau d'Or et des Gueules | rouge | trocken | 0,750 | 6,50 € | |
| Cuvée Tradition | AOC Costières de Nímes | |||||
| 2006 | Domaine de Fontsainte | rouge | trocken | 0,750 | 6,90 € | |
| AOC Corbières | ||||||
| 2007 | Luc Pirlet | rouge | trocken | 0,750 | 6,90 € | |
| Syrah - Mourvèdre | Vin de Pays d'Oc | |||||
| 2005 | Mas des Agrunelles | rouge | trocken | 0,750 | 6,90 € | |
| "l'Indigène" | AOC Coteaux du Languedoc | |||||
| 2006 | Domaine Girard | rouge | trocken | 0,750 | 6,90 € | |
| VdQS Côtes de la Malepère | ||||||
| 2006 | Domaine de Nizas | rouge | trocken | 0,750 | 7,90 € | |
| Le Mas Rouge (Cabernet,Syrah,Petit Verdot) | Vin de Pays d'Oc | |||||
| 2006 | Chateau Belot | rouge | trocken | 0,750 | 7,90 € | |
| "Les Mouleyres" | AOC Saint Chinian | |||||
| 2006 | Chateau d'Or et des Gueules | rouge | trocken | 0,750 | 7,90 € | |
| Cuvée Les Cimels | AOC Costières de Nímes | |||||
| 2006 | Domaine Bertrand-Bergé | rouge | trocken | 0,750 | 8,50 € | |
| Origines | AOC Fitou | |||||
| 2006 | Côtes du Roussillon-Villages | rouge | trocken | 0,750 | 8,90 € | |
| Cuvée l'Ancestrale | AOC Côtes du Roussillon-Vill. | |||||
| 2005 | Chateau de Lancyre | rouge | trocken | 0,750 | 9,50 € | |
| Vieilles Vignes | AOC Pic Saint Loup | |||||
| 2005 | Domaine de Nizas | rouge | trocken | 0,750 | 9,80 € | |
| Rest | 100% Carignan, Vieilles Vignes | Vin de Pays de Caux | ||||
| 2006 | Chateau d'Oupia | rouge | trocken | 0,750 | 9,90 € | |
| Les Barons | AOC Minervois | |||||
| 2006 | Chateau d'Oupia | rouge | trocken | 0,750 | 9,90 € | |
| "AR 26" | AOC Minervois | |||||
| 2005 | Domaine de Nizas | rouge | trocken | 0,750 | 11,80 € | |
| (Syrah, Mourvedre, Grenache) | AOC Coteaux du Languedoc | |||||
| 2006 | Domaine Bertrand-Bergé | rouge | trocken | 0,750 | 11,80 € | |
| Cuvée Ancestrale | AOC Fitou | |||||
| 2005 | Domaine Girard | rouge | trocken | 0,750 | 12,50 € | |
| Cuvée Neri | VdQS Côtes de la Malepère | limitiert | ||||
| 2005 | Chateau Belot | rouge | trocken | 0,750 | 12,50 € | |
| "L'Argilière" | AOC Saint Chinian | |||||
| 2004 | Domaine de Villa Rose | rouge | trocken | 0,750 | 12,90 € | |
| Collioure | AOC Collioure | |||||
| 2006 | Domaine Bertrand-Bergé | rouge | trocken | 0,750 | 12,90 € | |
| Les Mégalithes | AOC Fitou | |||||
| 2003 | Chateau d'Or et des Gueules | rouge | trocken | 0,750 | 12,90 € | |
| Cuvée Trassegum | AOC Costières de Nímes | |||||
| 2005 | Chateau d'Oupia | rouge | trocken | 0,750 | Auf Anfrage | |
| 2006 | "Cuvée Nobilis" | AOC Minervois | limitiert | |||
| 2004 | Domaine de Nizas "Réserve" | rouge | trocken | 0,750 | Auf Anfrage | |
| 2005 | Petit Verdot, Cabernet-Sauvignon, Syrah | Vin de Pays d'Oc | limitiert | |||
| 2008 | Domaine de Montredon | blanc | trocken | 0,750 | 5,50 € | |
| 100% Picpoul de Pinet | AOC Coteaux du Languedoc | |||||
| 2007 | Domaine La Croix Belle | blanc | trocken | 0,750 | 6,20 € | |
| 2008 | 100% Chardonnay | VdP des Côtes de Thongue | ||||
| 2008 | Chateau d'Oupia | blanc | trocken | 0,750 | 6,50 € | |
| (Roussanne, Marsanne) | VdP des Côtes de Thongue | |||||
| 2008 | Domaine Girard | blanc | trocken | 0,750 | 6,90 € | |
| 100% Chardonnay | Vin de Pays d'Oc | |||||
| 2008 | Domaine de Nizas | blanc | trocken | 0,750 | 7,30 € | |
| Le Mas Blanc (Sauvignon,Viognier) | Vin de Pays d'Oc | |||||
| 2007 | Domaine de Terre Megere | blanc | trocken | 0,750 | 7,90 € | |
| 100% Viognier | Vin de Pays d'Oc | |||||
| Tipp! | 2004 | Domaine Les Roques | blanc | trocken | 0,750 | 10,80 € |
| Jean-Marc Boillot | Vin de Pays d'Oc | |||||
| Tipp! | 2004 | Domaine La Truffière | blanc | trocken | 0,750 | 18,90 € |
| Jean-Marc Boillot | Vin de Pays d'Oc | |||||
| 2004 | Domaine de Villa Rose | blanc | trocken | 0,750 | 19,80 € | |
| Banyuls Blanc (Rarität!) | AOC Banyuls | limitiert | ||||
| 2008 | Domaine Guillaume Delcoeur | rosé | trocken | 0,750 | 4,90 € | |
| "Delcoeur" | Vin de Pays de l'Hérault | |||||
| 2008 | Chateau d'Oupia | rosé | trocken | 0,750 | 6,20 € | |
| AOC Minervois | ||||||
| 2008 | Domaine de Nizas | rosé | trocken | 0,750 | 7,30 € | |
| Le Mas Blanc (Syrah,Mourvedre, Grenache) | Vin de Pays d'Oc | |||||
| 2007 | Chateau d'Or et des Gueules | rosé | trocken | 0,750 | 7,90 € | |
| 2008 | Cuvée Trassegum | AOC Costières de Nímes | ||||
| Diese Seite ist Bestandteil der Homepage www.cavesdaix.de | ||||||
zurück zur Übersicht 02 Wein: Frankreich zurück zur Startseite