| 01.10 | Alsace | |||||
| 2002 | Pinot Noir Réserve | rouge | trocken | 0,750 | 13,90 € | |
| Domaine F.E. Trimbach | AOC | |||||
| 2004 | Pinot Blanc | blanc | trocken | 0,750 | 8,90 € | |
| Domaine Paul Blanck | AOC | |||||
| 2004 | Pinot Blanc | blanc | trocken | 0,750 | 8,90 € | |
| Domaine F.E. Trimbach | AOC | |||||
| 2003/04 | Riesling | blanc | trocken | 0,750 | 11,80 € | |
| Domaine F.E. Trimbach | AOC | |||||
| 2003 | Riesling Patergarten | blanc | trocken | 0,750 | 13,90 € | |
| Domaine Paul Blanck | AOC | |||||
| 2003/04 | Riesling Réserve | blanc | trocken | 0,750 | 15,80 € | |
| Domaine F.E. Trimbach | AOC | |||||
| 2003 | Riesling Cuvée Frédéric Emile | blanc | trocken | 0,750 | 32,50 € | |
| Domaine F.E. Trimbach | AOC | |||||
| 2000 | Riesling Cuvée Frédéric Emile | blanc | halbtrocken | 0,375 | 27,80 € | |
| Domaine F.E. Trimbach | AOC VendangeTardive | |||||
| 2002 | Riesling Clos Sainte Hune | blanc | trocken | 0,750 | ab 11/07 | |
| Domaine F.E. Trimbach | AOC | lim. | ||||
| 2003 | Pinot Gris Réserve | blanc | trocken | 0,750 | 14,90 € | |
| Domaine F.E. Trimbach | AOC | |||||
| 2000 | Pinot Gris Réserve Personnelle | blanc | trocken | 0,750 | 22,80 € | |
| Domaine F.E. Trimbach | AOC | |||||
| 2003/04 | Gewürztraminer | blanc | trocken | 0,750 | 14,50 € | |
| Domaine F.E. Trimbach | AOC | |||||
| 2004 | Gewürztraminer | blanc | trocken | 0,750 | 15,80 € | |
| Domaine Paul Blanck | AOC | |||||
| 2001 | Gewürztraminer Réserve | blanc | trocken | 0,750 | 18,90 € | |
| Domaine F.E. Trimbach | AOC | |||||
| 2000 | Gewürztraminer Réserve, F.E. Trimbach | blanc | trocken | 0,750 | 24,80 € | |
| Cuvée des Seigneurs de Ribeaupierre | AOC | |||||
| 2000 | Gewürztraminer Hors Choix, F.E. Trimbach | blanc | trocken | 0,750 | 98,00 € | |
| Selection de Grains Nobles | AOC | |||||
| Diese Seite ist Bestandteil der Homepage www.cavesdaix.de | ||||||
zurück zur Übersicht 02 Wein: Frankreich zurück zur Startseite